| Corey | Burton | cburton |
| Coker | George | gcoker |
| Chauncey | Gibson | cgibson |
| Rouhiya | Hakim | rhakim |
| Bryant | Hicks | bhicks |
| Todd | Jean-Pierre | tjpierre |
| Rosie | Jimenez | rjimenez |
| Sung | Kim | skim |
| Tina | Nguyen | tnguyen |
| Chinedu | Nnorom | cnnorom |
| Jorge | Ramallo | jramallo |
| Nicole | Restrepo | nrestrepo |
| Jordan | Sanders | jsanders |
| Alpana | Senapati | asenapati |
| Jason | Seymour | jaseymour |
| John | Seymour | joseymour |
| Tina | Tieu | ttieu |
| Talia | Walker | twalker |
| Whitney | Whiteside | wwhiteside |
| Will | Zhou | wzhou |
| Keenan | Benjamin |
| Bryan | Spark |
| Ben | Szapiro |
BACK TO: BRIDGE PROGRAM FOR MATH AND SCIENCE: FRACTALS AND CHAOS