| General Physics I - PHYS 101 B | |
|---|---|
| CRN: | 60393 |
| Duration: | Aug 28, 2008 - Dec 17, 2008 |
| Status: | Active |
| Maximum | Actual | Remaining | |
|---|---|---|---|
| Enrollment: | 20 | 21 | -1 |
| Cross List: | 0 | 0 | 0 |
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brink, Mallory J. | B00451657 | Web Registered | 7 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Chemistry, Chemistry | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 2 | Corliss, Michael K. | B00440711 | Web Registered | 27 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | International & Global Studies, No Department | |||||
| Major Concentration: | International Development | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 3 | Davis, Allison P. | B00451361 | Web Registered | 15 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Chemistry, Chemistry | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 4 | Erb, Natalee M. | B00459692 | Web Registered | 12 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 5 | Forehand, William L. | B00459736 | Web Registered | 20 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 6 | Gibbs, Thomas M. | B00458122 | Web Registered | 26 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Early Decision | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 7 | Hayes, Sierra M. | B00459347 | Web Registered | 22 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Early Decision | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 8 | Hildebrand, Sara E. | B00459853 | Web Registered | 17 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 9 | Iralu, Elspeth M. | B00439540 | Web Registered | 2 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Geology, Forestry and Geology | |||||
| Class: | Senior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 10 | Jernigan, Audrey B. | B00438902 | Web Registered | 18 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| Admit Type: | Early Decision | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Religion, Religion | |||||
| Class: | Senior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 11 | Johnson, Julie H. | B00451271 | Web Registered | 24 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biology, Biology | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 12 | Johnson, Patrick M. | B00452381 | Web Registered | 25 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Mathematics, Mathematics & Computer Science | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 13 | LeMaistre, Julia A. | B00451266 | Web Registered | 13 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biochemistry, Non-Departmental | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 14 | Marolda, Geoffrey A. | B00460085 | Web Registered | 23 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 15 | Mather, Andrew R. | B00440014 | Web Registered | 4 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biology, Biology | |||||
| Class: | Senior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 16 | Olsen, Karen R. | B00452201 | Web Registered | 9 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Chemistry, Chemistry | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 17 | Robinson, Jamie L. | B00451544 | Web Registered | 6 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Chemistry, Chemistry | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 18 | Suttie, Madison B. | B00450887 | Web Registered | 11 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Early Decision | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Psychology, Psychology | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 19 | Whitely, Kristin D. | B00451453 | Web Registered | 8 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biochemistry, Non-Departmental | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 20 | Woodworth, Cory L. | B00440628 | Web Registered | 3 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biology, Biology | |||||
| Class: | Senior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 21 | Wyss, Chelsea M. | B00451025 | Web Registered | 14 | ||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Chemistry, Chemistry | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||