| General Physics I - PHYS 101 A | |
|---|---|
| CRN: | 60392 |
| Duration: | Aug 28, 2008 - Dec 17, 2008 |
| Status: | Active |
| Maximum | Actual | Remaining | |
|---|---|---|---|
| Enrollment: | 20 | 20 | 0 |
| Cross List: | 0 | 0 | 0 |
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett, Jacob C. | B00453016 | Web Registered | 9 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biology, Biology | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 2 | Brumby, Breland G. | B00457300 | Web Registered | 8 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 3 | Bui, Thao H. | B00461448 | Web Registered | 27 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 4 | Clinkscales, Christopher A. | B00440377 | Web Registered | 1 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2005 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Geology, Forestry and Geology | |||||
| Class: | Senior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 5 | Cochran, John C. | B00459579 | Web Registered | 21 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 6 | Compton, Margaret A. | B00450353 | Web Registered | 28 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biology, Biology | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 7 | Conklin, Michael F. | B00459028 | Web Registered | 11 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Early Decision | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 8 | Coulter-Nava, Crystal A. | B00451141 | Web Registered | 5 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Religion, Religion | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 9 | Dickerson, Jaime L. | B00451641 | Web Registered | 2 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | History, History | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 10 | Duffus, John M. | B00461517 | Web Registered | 7 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biology, Biology | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 11 | Ferrell, Elly C. | B00459746 | Web Registered | 13 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 12 | Ghandhi, Michelle E. | B00466678 | Web Registered | 33 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2008 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2008 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Freshman | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 13 | Haskell, John P. | B00459851 | Web Registered | 24 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 14 | Moradian, Christina A. | B00458464 | Web Registered | 17 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 15 | Oscar, Nels A. | B00461277 | Web Registered | 22 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 16 | Rowan, Andrew G. | B00458539 | Web Registered | 29 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 17 | Sanchez, Aida M. | B00450431 | Web Registered | 30 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2006 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major and Department: | Biology, Biology | |||||
| Major and Department: | Spanish, Spanish | |||||
| Class: | Junior | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 18 | Snodgrass, Robert A. | B00458924 | Web Registered | 26 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Early Decision | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 19 | Williams, Bevin A. | B00458264 | Web Registered | 19 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Regular Admission | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||
| Record Number |
Student Name | ID | Registration Status | Registration Number | ||
| 20 | Workman, Kalain K. | B00458955 | Web Registered | 14 | ||
| |
||||||
| Current Program | ||||||
| Bachelor of Arts | ||||||
| Level: | Undergraduate | |||||
| Program: | Bachelor of Arts | |||||
| Admit Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| Admit Type: | Early Decision | |||||
| Catalog Term: | Advent Semester--2007 | |||||
| College: | College of Arts & Sciences | |||||
| Campus: | College of Arts and Sciences | |||||
| Major: | Undeclared | |||||
| Class: | Sophomore | |||||
| Credits: | 4.000 | |||||