s log(1/s) N(s) log(N(s))
1 0 16677 9.72179
2 -0.693147 6232 8.73745
4 -1.38629 2215 7.70301
19 -2.94444 217 5.3799
34 -3.52636 96 4.56435
51 -3.93183 51 3.93183
68 -4.21951 35 3.55535
85 -4.44265 23 3.13549
103 -4.63473 20 2.99573
120 -4.78749 15 2.70805
137 -4.91998 14 2.63906
275 -5.61677 6 1.79176
Dmeas= 1.4444
Dsimilarity=log(8)/log(1/1/4) 1.5